资讯新闻
当前位置: 主页 > 动物世界 >

9月14日棉纱期货价格早报:持仓下行 价格下挫

时间:2019-10-22 15:14:24
合约开盘价很高价很低价收盘价结算价成交量持仓量
当日价涨跌当日量增减累计成交持仓量变动
CY80123190 23285 23050 23155 23175 -55 3018 840 93166514 3580 -296
CY80223270 23270 23270 23270 23270 -20 0 0 3820 6 0
CY80323045 23045 23045 23045 23045 0 0 0 4944 0 0
CY80422760 22760 22760 22760 22760 -55 0 0 918 0 0
CY80523395 23395 23180 23200 23285 -90 32 0 21949006 378 -22
CY80623230 23230 23230 23230 23230 0 0 0 160 0 0
CY80723105 23105 23105 23105 23105 0 0 0 38 0 0
CY80823375 23375 23375 23375 23375 0 0 0 98 0 0
合计23171 23183 23127 23143 23156 -28 3050 840 115125498 3964 -318

主力CY801合约当日交易走势

9月14日棉纱期货价格早报:持仓下行 价格下挫

9月14日棉纱期货价格早报:持仓下行 价格下挫

9月13日棉纱期货成交及持仓排名表
序号会员简称成交量(手)增减量会员简称持买仓量增减量会员武汉癫痫医院好吗简称持卖仓量增减量
1鲁证期货272 237 永安期货326 -32 永安期货931 -18
2申银万国196 97 华泰期货81 1 中信建投175 1
3东航期货176 69 华信期货75 16 东证期货65 -1
4海通期货173 120 海通期货71 -9 创元期货62 0
5徽商期货168 -77 东航期货71 -30 中航期货60 0
6南华期货167 19 兴证期货71 -6 东海期货60 20
7华信期货112 -19 东证期货66 -20 华泰期货59 4
8华西期货103 22 中信期货58 -4 河南专治小儿癫痫东航期货54 54
9华安期货86 69 浙商期货54 1 国联期货49 0
10华泰期货83 34 银河期货52 9 东兴期货32 0
11迈科期货83 44 华安期货51 45 南华期货27 24
12长安期货82 -28 中信建投50 -1 华信期货26 0
13中辉期货81 13 申银万国49 -32 申银万国25 16
14东证期货77 10 国泰君安49 0 国投安信期货24 -2
15国泰君安70 35 广发期货44 0 五矿经易期货22 0
16中原期货65 45 东海期货43 1 中信期货21 0
17国投安信期货63 30 长江期货40 2 中大期货21 0
18宏源期货60 13 南华期货33 1 大地期货20 0
19永安期货58 14 一德期货33 -2 金信期货18 0
20弘业期货46 3 东兴期货32 0 中原期货16 -1
合计2221 750 1349 -60 1767 97

 

西安什么是癫痫
------分隔线----------------------------
最新文章
热门文章