合约 | 开盘价 | 很高价 | 很低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
CY801 | 23190 | 23285 | 23050 | 23155 | 23175 | -55 | 3018 | 840 | 93166514 | 3580 | -296 |
CY802 | 23270 | 23270 | 23270 | 23270 | 23270 | -20 | 0 | 0 | 3820 | 6 | 0 |
CY803 | 23045 | 23045 | 23045 | 23045 | 23045 | 0 | 0 | 0 | 4944 | 0 | 0 |
CY804 | 22760 | 22760 | 22760 | 22760 | 22760 | -55 | 0 | 0 | 918 | 0 | 0 |
CY805 | 23395 | 23395 | 23180 | 23200 | 23285 | -90 | 32 | 0 | 21949006 | 378 | -22 |
CY806 | 23230 | 23230 | 23230 | 23230 | 23230 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 |
CY807 | 23105 | 23105 | 23105 | 23105 | 23105 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
CY808 | 23375 | 23375 | 23375 | 23375 | 23375 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 |
合计 | 23171 | 23183 | 23127 | 23143 | 23156 | -28 | 3050 | 840 | 115125498 | 3964 | -318 |
主力CY801合约当日交易走势
9月13日棉纱期货成交及持仓排名表 | |||||||||
序号 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员武汉癫痫医院好吗简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 鲁证期货 | 272 | 237 | 永安期货 | 326 | -32 | 永安期货 | 931 | -18 |
2 | 申银万国 | 196 | 97 | 华泰期货 | 81 | 1 | 中信建投 | 175 | 1 |
3 | 东航期货 | 176 | 69 | 华信期货 | 75 | 16 | 东证期货 | 65 | -1 |
4 | 海通期货 | 173 | 120 | 海通期货 | 71 | -9 | 创元期货 | 62 | 0 |
5 | 徽商期货 | 168 | -77 | 东航期货 | 71 | -30 | 中航期货 | 60 | 0 |
6 | 南华期货 | 167 | 19 | 兴证期货 | 71 | -6 | 东海期货 | 60 | 20 |
7 | 华信期货 | 112 | -19 | 东证期货 | 66 | -20 | 华泰期货 | 59 | 4 |
8 | 华西期货 | 103 | 22 | 中信期货 | 58 | -4 | 河南专治小儿癫痫东航期货 | 54 | 54 |
9 | 华安期货 | 86 | 69 | 浙商期货 | 54 | 1 | 国联期货 | 49 | 0 |
10 | 华泰期货 | 83 | 34 | 银河期货 | 52 | 9 | 东兴期货 | 32 | 0 |
11 | 迈科期货 | 83 | 44 | 华安期货 | 51 | 45 | 南华期货 | 27 | 24 |
12 | 长安期货 | 82 | -28 | 中信建投 | 50 | -1 | 华信期货 | 26 | 0 |
13 | 中辉期货 | 81 | 13 | 申银万国 | 49 | -32 | 申银万国 | 25 | 16 |
14 | 东证期货 | 77 | 10 | 国泰君安 | 49 | 0 | 国投安信期货 | 24 | -2 |
15 | 国泰君安 | 70 | 35 | 广发期货 | 44 | 0 | 五矿经易期货 | 22 | 0 |
16 | 中原期货 | 65 | 45 | 东海期货 | 43 | 1 | 中信期货 | 21 | 0 |
17 | 国投安信期货 | 63 | 30 | 长江期货 | 40 | 2 | 中大期货 | 21 | 0 |
18 | 宏源期货 | 60 | 13 | 南华期货 | 33 | 1 | 大地期货 | 20 | 0 |
19 | 永安期货 | 58 | 14 | 一德期货 | 33 | -2 | 金信期货 | 18 | 0 |
20 | 弘业期货 | 46 | 3 | 东兴期货 | 32 | 0 | 中原期货 | 16 | -1 |
合计 | 2221 | 750 | 1349 | -60 | 1767 | 97 |
西安什么是癫痫