3月2日行情早报:电子撮合成交量增加
时间:2019-10-22 15:25:56
合约 | 开盘价 | 很高价 | 很低价 | 收盘价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 |
MA1802 | 14865 | 14865 | 1湖北癫痫病哪里好4860 | 14860 | 14863 | -27 | 130 | 130 | 192670 | 1330 | -130 |
MA1803 | 14950 | 14955 | 14950 | 14955 | 14951 | 13 | 480 | 140 | 240320 | 3660 | -320 |
MA1804 | 15060 | 15100 | 15040 | 151黑龙江哪家医院专治癫痫病00 | 15064 | 13 | 1080 | 360 | 192720 | 6530 | -440 |
MA1805 | 15180 | 15180 | 15110 | 15115 | 15165 | 25 | 1320 | 230 | 105120 | 6870 | -40 |
MA1806 | 15200 | 15205 | 15170 | 15170 | 15190陇南市很好的癫痫医院是哪家 | 8 | 1700 | 560 | 37970 | 7010 | 420 |
MA1807 | 15220 | 15235 | 15215 | 15230 | 15227 | 27 | 1220 | 570 | 9170 | 3150 | 620 |
MA合计 | 15079 | 15090 | 15058 | 15072 | 15077 | 10 | 5930 | 1990 | 777970 | 28550 | 110 |
今日成交总量:5930, 订货总量:28550, 今日订货量增减:110 |
------分隔线----------------------------