3月29日行情早报:电子撮合全线收涨
时间:2019-10-22 16:04:42
合约 | 开盘价 | 很高价 | 很低价 | 收盘价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 |
当日随州那家医院治癫痫病好价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 |
MA1704 | 14650 | 14800 | 14650 | 14730 | 14743 | 26 | 150 | 90 | 314郑州癫痫病去哪治疗890 | 2360 | -80 |
MA1705 | 14855 | 14855 | 14855 | 14855 | 14855 | 13 | 220 | -20 | 249420 | 2030 | -220 |
MA1706 | 14945 | 15000 | 1癫痫病怎么治疗效果好4920 | 15000 | 14946 | 5 | 330 | 0 | 135020 | 3690 | -330 |
MA1707 | 14985 | 14985 | 14985 | 14985 | 14985 | 10 | 300 | -160 | 93620 | 5960 | 0 |
MA1708 | 15045 | 15105 | 15045 | 15105 | 15075 | -18 | 1650 | -2290 | 56480 | 6900 | 400 |
MA1709 | 15065 | 15165 | 15065 | 15160 | 15112 | 8 | 4080 | -200 | 14030 | 4670 | 800 |
MA合计 | 14924 | 14985 | 14920 | 14973 | 14953 | 7 | 6730 | -2580 | 863460 | 25610 | 570 |
今日成交总量:6730, 订货总量:25610, 今日订货量增减:570 |
------分隔线----------------------------